
Guida alle taglie
Guida alle taglie
Uomo (cm)
| Taglia | Torace | Lunghezza | Spalle |
|---|---|---|---|
| S | 96–100 | 66 | 42 |
| M | 100–104 | 68 | 44 |
| L | 104–108 | 70 | 46 |
| XL | 108–112 | 72 | 48 |
| 2XL | 112–118 | 74 | 50 |
| 3XL | 118–124 | 76 | 52 |
| 4XL | 124–130 | 78 | 54 |
| 5XL | 130–136 | 80 | 56 |
Donna (cm)
| Taglia | Torace | Lunghezza | Spalle |
|---|---|---|---|
| S | 84–88 | 60 | 36 |
| M | 88–92 | 62 | 38 |
| L | 92–98 | 64 | 40 |
| XL | 98–104 | 66 | 42 |
| 2XL | 104–110 | 68 | 44 |
Le misure sono indicative e possono variare leggermente. In caso di dubbio, consigliamo di scegliere la taglia più grande.